Kes COVID-19 di Malaysia
Dikemaskini
6 Okt 2022,
5:12 am
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kes per 1 Ribu Populasi
Data untuk 6 bulan terkini
Malaysia Malaysia
17
17
Putrajaya W.P. Putrajaya
79
79
KL W.P. Kuala Lumpur
60
60
Lbh. Klang Lembah Klang
41
41
Selangor Selangor
36
36
N. Sembilan Negeri Sembilan
26
26
Melaka Melaka
18
18
P. Pinang Pulau Pinang
15
15
Perak Perak
14
14
Labuan W.P. Labuan
12
12
Kedah Kedah
7
7
Sabah Sabah
7
7
Perlis Perlis
6
6
Pahang Pahang
6
6
T'gganu Terengganu
5
5
Johor Johor
5
5
Sarawak Sarawak
5
5
Kelantan Kelantan
4
4
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kes COVID-19 Aktif
Data untuk Perak | Data untuk 6 bulan terkini
Kes Aktif
1,535
Menimbal ...
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kes Harian
Data untuk Perak | Data untuk 6 bulan terkini
Harian - Kes
+133
Keseluruhan - Kes
228,419
Menimbal ...
Saringan
Data setakat
3 Okt 2022,
11:59 pm
Ujian Saringan COVID-19
Data untuk Perak | Data untuk 6 bulan terkini
Harian - Ujian Saringan
+1,965
Merangkumi saringan ulangan bagi individu yang sama, contohnya jika seseorang menjalani saringan RTK-Ag dan RT-PCR pada hari yang sama
Kadar Positif
8.6%
Nisbah jumlah kes baru dalam 7 hari lepas kepada jumlah saringan dalam 7 hari yang lepas
Menimbal ...
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kes mengikut Punca Penularan
Data untuk Perak | Data untuk 6 bulan terkini
Menimbal ...
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kes per 100 Ribu Dewasa mengikut Status Vaksinasi
Data untuk Perak | Data untuk 6 bulan terkini
Menimbal ...
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kes mengikut Kumpulan Umur
Data untuk Perak | Data untuk 6 bulan terkini
Menimbal ...
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Taburan Kes mengikut Kumpulan Umur
Data untuk Perak
0 - 4 | 5 - 11 | 12 - 17 | 18 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minggu ini | 3.4% | 4.3% | 5.7% | 29.7% | 16.8% | 14.1% | 9.5% | 7.9% | 4.9% | 3.8% |
1 minggu lepas | 3.7% | 5.4% | 4.7% | 24.3% | 21.0% | 12.8% | 10.2% | 9.1% | 5.1% | 3.9% |
2 minggu lepas | 4.3% | 4.7% | 5.6% | 24.3% | 21.1% | 11.6% | 12.0% | 8.3% | 4.4% | 3.7% |
3 minggu lepas | 4.1% | 3.7% | 3.2% | 27.0% | 22.5% | 13.0% | 10.5% | 8.3% | 3.9% | 3.9% |
4 minggu lepas | 3.9% | 4.1% | 4.5% | 26.5% | 20.2% | 15.7% | 10.2% | 6.8% | 4.9% | 3.3% |
5 minggu lepas | 5.0% | 4.9% | 5.6% | 24.7% | 22.1% | 12.1% | 11.6% | 7.2% | 3.8% | 3.0% |
6 minggu lepas | 4.2% | 5.5% | 8.6% | 24.9% | 17.8% | 13.6% | 9.4% | 7.1% | 5.3% | 3.7% |
7 minggu lepas | 4.0% | 6.2% | 6.2% | 23.6% | 18.8% | 13.0% | 11.9% | 7.9% | 4.8% | 3.8% |
8 minggu lepas | 4.5% | 6.1% | 7.4% | 23.7% | 19.7% | 11.3% | 10.1% | 8.2% | 5.3% | 3.8% |
9 minggu lepas | 3.9% | 4.3% | 5.8% | 22.3% | 20.9% | 13.0% | 11.7% | 8.9% | 4.7% | 4.4% |
10 minggu lepas | 4.2% | 4.6% | 7.8% | 23.1% | 20.0% | 14.1% | 10.4% | 8.1% | 5.2% | 2.5% |
11 minggu lepas | 3.3% | 4.2% | 6.8% | 26.3% | 20.0% | 12.8% | 10.6% | 8.9% | 4.8% | 2.4% |
Kluster
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kluster Aktif
Data untuk Perak
Kluster Baru
+0
Kluster Keseluruhan
486
Kluster Aktif
3
% Aktif
0.6%
Negeri | Daerah | Nama Kluster | Kategori | Jumlah Kes | Kes Aktif | Kadar Positif | Tarikh Diumumkan | Kes Terkini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perak | perak tengah | kluster jalan kemas seri iskandar | Pendidikan | 17 | 100.0% | 39.5% | 7 Sep 2022 | 8 Sep 2022 |
Perak | kinta | kluster jalan mahawangsa | Tempat Kerja | 8 | 100.0% | 15.4% | 13 Sep 2022 | 14 Sep 2022 |
Perak | kinta | kluster dua jalan mahawangsa | Tempat Kerja | 11 | 100.0% | 100.0% | 3 Okt 2022 | 2 Okt 2022 |
Kami sudah beralih kepada KKMNOW!
Setelah lebih 100 juta paparan dengan rekod sifar downtime, kami telah menghentikan kemaskini di laman COVIDNOW. Inisiatif data terbuka KKM akan diteruskan melalui portal KKMNOW, yang memudahkan anda mengakses data bukan sahaja tentang situasi semasa COVID-19, tetapi juga tentang sistem kesihatan di Malaysia secara am.
Layari https://data.moh.gov.my