Kes COVID-19 di Malaysia
Dikemaskini
6 Okt 2022,
5:12 am
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kes per 1 Ribu Populasi
Data untuk 6 bulan terkini
Malaysia Malaysia
17
17
Putrajaya W.P. Putrajaya
79
79
KL W.P. Kuala Lumpur
60
60
Lbh. Klang Lembah Klang
41
41
Selangor Selangor
36
36
N. Sembilan Negeri Sembilan
26
26
Melaka Melaka
18
18
P. Pinang Pulau Pinang
15
15
Perak Perak
14
14
Labuan W.P. Labuan
12
12
Kedah Kedah
7
7
Sabah Sabah
7
7
Perlis Perlis
6
6
Pahang Pahang
6
6
T'gganu Terengganu
5
5
Johor Johor
5
5
Sarawak Sarawak
5
5
Kelantan Kelantan
4
4
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kes COVID-19 Aktif
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Kes Aktif
23,038
Menimbal ...
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kes Harian
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Harian - Kes
+1,722
Keseluruhan - Kes
4,848,314
Menimbal ...
Saringan
Data setakat
3 Okt 2022,
11:59 pm
Ujian Saringan COVID-19
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Harian - Ujian Saringan
+27,335
Merangkumi saringan ulangan bagi individu yang sama, contohnya jika seseorang menjalani saringan RTK-Ag dan RT-PCR pada hari yang sama
Kadar Positif
6.7%
Nisbah jumlah kes baru dalam 7 hari lepas kepada jumlah saringan dalam 7 hari yang lepas
Menimbal ...
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kes mengikut Punca Penularan
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Menimbal ...
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kes per 100 Ribu Dewasa mengikut Status Vaksinasi
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Menimbal ...
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kes mengikut Kumpulan Umur
Data untuk Malaysia | Data untuk 6 bulan terkini
Menimbal ...
Kes
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Taburan Kes mengikut Kumpulan Umur
Data untuk Malaysia
0 - 4 | 5 - 11 | 12 - 17 | 18 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minggu ini | 3.1% | 3.8% | 5.0% | 26.3% | 24.9% | 15.1% | 9.0% | 6.2% | 3.7% | 2.8% |
1 minggu lepas | 3.3% | 4.0% | 4.9% | 26.2% | 25.0% | 14.2% | 9.5% | 6.1% | 3.9% | 3.0% |
2 minggu lepas | 3.6% | 3.9% | 4.2% | 25.7% | 25.4% | 14.4% | 9.4% | 6.6% | 3.8% | 3.1% |
3 minggu lepas | 3.6% | 3.3% | 2.9% | 27.9% | 26.2% | 14.6% | 8.7% | 6.3% | 3.6% | 2.8% |
4 minggu lepas | 3.5% | 3.6% | 4.1% | 26.7% | 25.1% | 15.4% | 8.7% | 6.0% | 4.1% | 2.7% |
5 minggu lepas | 3.8% | 4.5% | 5.2% | 25.8% | 24.9% | 15.2% | 9.0% | 5.7% | 3.4% | 2.6% |
6 minggu lepas | 3.9% | 5.0% | 5.8% | 25.0% | 25.1% | 15.3% | 8.3% | 5.7% | 3.5% | 2.5% |
7 minggu lepas | 3.6% | 5.0% | 6.2% | 24.8% | 25.4% | 15.5% | 8.9% | 5.5% | 3.1% | 2.2% |
8 minggu lepas | 3.7% | 4.6% | 5.9% | 24.9% | 25.5% | 15.4% | 8.8% | 5.6% | 3.2% | 2.4% |
9 minggu lepas | 3.3% | 4.4% | 5.7% | 25.3% | 24.9% | 15.7% | 9.2% | 6.0% | 3.4% | 2.2% |
10 minggu lepas | 3.2% | 4.1% | 5.7% | 26.0% | 24.9% | 15.4% | 9.2% | 6.1% | 3.4% | 2.0% |
11 minggu lepas | 3.1% | 4.1% | 6.2% | 26.4% | 25.0% | 15.4% | 9.0% | 5.9% | 3.2% | 1.8% |
Kluster
Data setakat
5 Okt 2022,
11:59 pm
Kluster Aktif
Data untuk Malaysia
Kluster Baru
+0
Kluster Keseluruhan
7,082
Kluster Aktif
13
% Aktif
0.2%
Negeri | Daerah | Nama Kluster | Kategori | Jumlah Kes | Kes Aktif | Kadar Positif | Tarikh Diumumkan | Kes Terkini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perak | perak tengah | kluster jalan kemas seri iskandar | Pendidikan | 17 | 100.0% | 39.5% | 7 Sep 2022 | 8 Sep 2022 |
Selangor | hulu selangor | kluster jalan dato tabal | Pendidikan | 3 | 100.0% | 100.0% | 8 Sep 2022 | 7 Sep 2022 |
W.P. Kuala Lumpur | titiwangsa | kluster jalan bunga tanjung | Kumpulan berisiko tinggi | 18 | 100.0% | 72.0% | 8 Sep 2022 | 16 Sep 2022 |
Perlis | kangar | kluster sejahtera kaki bukit | Kumpulan berisiko tinggi | 8 | 100.0% | 57.1% | 10 Sep 2022 | 11 Sep 2022 |
W.P. Kuala Lumpur | kepong | kluster persiaran bukit kiara 3 | Tempat Kerja | 11 | 100.0% | 13.6% | 13 Sep 2022 | 12 Sep 2022 |
Perak | kinta | kluster jalan mahawangsa | Tempat Kerja | 8 | 100.0% | 15.4% | 13 Sep 2022 | 14 Sep 2022 |
Perlis | kangar | kluster jalan guar nangka | Kumpulan berisiko tinggi | 9 | 100.0% | 31.0% | 16 Sep 2022 | 15 Sep 2022 |
Selangor | hulu selangor | kluster dua jalan padang golf 2 | Kumpulan berisiko tinggi | 10 | 100.0% | 83.3% | 17 Sep 2022 | 16 Sep 2022 |
Kedah | kuala muda | kluster dah jalan mendidih | Kumpulan berisiko tinggi | 26 | 84.6% | 86.7% | 19 Sep 2022 | 18 Sep 2022 |
W.P. Kuala Lumpur | lembah pantai, titiwangsa | kluster jalan ampang | Kumpulan berisiko tinggi | 19 | 100.0% | 44.2% | 23 Sep 2022 | 23 Sep 2022 |
Kami sudah beralih kepada KKMNOW!
Setelah lebih 100 juta paparan dengan rekod sifar downtime, kami telah menghentikan kemaskini di laman COVIDNOW. Inisiatif data terbuka KKM akan diteruskan melalui portal KKMNOW, yang memudahkan anda mengakses data bukan sahaja tentang situasi semasa COVID-19, tetapi juga tentang sistem kesihatan di Malaysia secara am.
Layari https://data.moh.gov.my